Выпуск | Название | |
№ 1 (2023) | Геропротекторный эффект митохондриально-направленного антиоксиданта SkQBerb в модели хронологического старения миобластов человека MB135 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Челомбитько, Г. В. Моргунова, Н. Ю. Строчкова, К. Г. Лямзаев | ||
"... in a chronological aging model using MB135 myoblasts. Materials and Methods. The effect of SkQBerb on various aging ..." | ||
№ 3 (2024) | Роль сна в процессах старения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. И. Исаев, Э. А. Мхитарян, М. А. Чердак, В. В. Василевская, Е. А. Мараховская, М. С. Арбатский | ||
"... and its geroprotective potential. The article provides data on the study of the effect of sleep disorders ..." | ||
№ 1 (2023) | Сенолитические препараты: возможность применения в клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Ильющенко, Л. В. Мачехина, О. Н. Ткачева, А. В. Балашова, А. А. Мельницкая, А. В. Чуров, И. Д. Стражеско | ||
"... and the ways of influencing on them with geroprotective technologies, such as senolytic medications ..." | ||
№ 4 (2023) | Калькуляторы биологического возраста: сложности трансляции в клиническую практику | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Мельницкая, Л. В. Мачехина | ||
"... to evaluate the effectiveness of geroprotective interventions. Biological age is calculated using biomarkers ..." | ||
№ 4 (2024) | Влияние привычек, связанных со сном, на 5-летнюю выживаемость лиц старческого возраста и долгожителей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Воробьёва, Р. И. Исаев, Е. А. Мараховская, И. П. Малая, Ю. В. Котовская, О. Н. Ткачева | ||
"... in the mortality risk, respectively, suggesting that a proper sleep may be a geroprotective factor. ..." | ||
№ 4 (2024) | Лептин у больных старческого возраста и долгожителей с ишемической болезнью сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Тополянская, Т. А. Елисеева, О. Н. Вакуленко, М. А. Романова, Л. И. Бубман, К. А. Лыткина, Г. Г. Мелконян | ||
"... with diabetes mellitus had higher leptin values (26.3 ng/mL vs 13.5 ng/mL in the group of patients without ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)